과학기술대상 수상기술
총 426건
페이지 3/43
| 번호 | 수상년도 | 훈격 | 소속 | 수상자명 | 공적내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 2025 | 농식품부장관표창 | 국립산림과학원 | 박응준 | 빅데이터 정보 기반으로 산림자원의 표준 유전체 정보 해독을 통한 나무의 질병예방 및 조기진단 토대 마련 |
| 405 | 2025 | 농식품부장관표창 | 국립축산과학원 | 박원철 | 빅데이터 기술을 활용한 가축 정보의 다중 오믹스 분석으로 품종·성별·질병 등 관련 바이오마커를 발굴하여 가축 정보 수집 및 활용 플랫폼 구축 |
| 404 | 2025 | 농식품부장관표창 | 경북대학교 | 박두산 | 휴대형 종이기반 바이오센서 기술 개발을 통해 생활밀착형 농업기술의 디지털 포용성 확대에 기여 |
| 403 | 2025 | 농식품부장관표창 | 메디쏠라 주식회사 | 메디쏠라 주식회사 | AI 기술이 활용된 개인 맞춤형 식단 시스템을 개발하여, 과학적인 영양 관리를 통해 국민 건강 증진에 기여 |
| 402 | 2025 | 농식품부장관표창 | 단국대학교 | 김상오 | AI 기반 식품공정 자동화 연구를 통해 농식품 분야의 디지털 전환에 기여 |
| 401 | 2025 | 농식품부장관표창 | 농림축산검역본부 | 고영준 | 구제역 백신 항원 생산 기술 개발로 한국형 구제역 백신 개발을 통한 국산화로 국가방역체계 강화에 기여 |
| 400 | 2025 | 농식품부장관표창 | 주식회사 에코팜 | 강병욱 | 국내 최초 농업용 작물 파쇄기 개발로 영농 부산물 파쇄를 통한 농가 인건비 절감 및 자원 재활용으로 농가 경영 효율화에 기여 |
| 399 | 2024 | 산업포장 | 제일사료㈜ | 조우재 | 국내 천연원료를 사용하여 반려동물 처방식 개발로 농가소득향상 및 반려동물산업 국가 경쟁력 향상에 기여 |
| 398 | 2024 | 산업포장 | 일신하이폴리㈜ | 이민범 | 냉방 및 보온 효율이 개선된 시설원예용 장기성 PO코팅필름 개발을 통해 수입산 제품에 대한 대체가 가능하고 농민의 생산비용 절감에 기여 |
| 397 | 2024 | 대통령표창 | 경북대학교 | 하유신 | 밭농업기계 실용기술 개발로 노동력 및 생산비 절감에 기여 |
